XW-GS1898S 光纤陀螺仪
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 光纤陀螺机能 | |||
| 振动前提 | 6.06g (RMS),,,,,20~2000Hz | ||
| 零偏不变性 | ≤0.02°/h (10秒滑润,,,,,固定温度点测试) ≤0.007°/h (100秒滑润,,,,,固定温度点测试) ≤0.03°/h (10秒滑润,,,,,-40℃~+60℃变温测试,,,,,温变速度≤1℃/min,,,,,补后) |
||
| 零偏沉复性 | ≤0.01°/h (固定温度点) | ||
| 全温零偏变动 | ≤0.05°/h (-40℃~+60℃,,,,,恒定温度,,,,,补前极差) | ||
| 随机游走系数 | ≤0.001°/√h | ||
| 设计带宽 | ≥200Hz | ||
| 阈值 | ≤0.01°/h | ||
APPLICATION AREA
利用领域
RELATED PRODUCTS
有关产品